ステロイド剤 名前順のページです
ステロイドの強さは5段階あります。
- ストロンゲスト(最も強い)
- ベリーストロング(とっても強い)
- ストロング(強い)
- マイルド(比較的弱め)
- ウィーク(弱い)
ステロイド剤 名前順の強さ一覧表
ステロイド名 | ステロイド強さ |
---|---|
アナミドール | ストロンゲスト(最も強い) |
アボコート | マイルド(比較的弱め) |
アムシノニド | ベリーストロング(上から2番目の強さ) |
アルゾナ | ベリーストロング(上から2番目の強さ) |
アルメタ軟膏 | マイルド(比較的弱め) |
アロミドン | ストロング(上から3番目の強さ) |
アンテベート軟膏 | ベリーストロング(上から2番目の強さ) |
アンテベートクリーム | ベリーストロング(上から2番目の強さ) |
アンテベートローション | ベリーストロング(上から2番目の強さ) |
アンフラベート | ベリーストロング(上から2番目の強さ) |
イトロン | ベリーストロング(上から2番目の強さ) |
エクラー軟膏 | ストロング(上から3番目の強さ) |
エクラークリーム | ストロング(上から3番目の強さ) |
オイラゾン | マイルド(比較的弱め) |
カイノチーム | ストロンゲスト(最も強い) |
キングローン | マイルド(比較的弱め) |
キンダベート軟膏 | マイルド(比較的弱め) |
グリコベース | ベリーストロング(上から2番目の強さ) |
グリジール | ストロンゲスト(最も強い) |
グリメサゾン | マイルド(比較的弱め) |
クロベタゾール |
ストロンゲスト(最も強い) |
クロベタゾン酪酸エステル | マイルド(比較的弱め) |
クロベタポロン | マイルド(比較的弱め) |
ケリグロール | ストロング(上から3番目の強さ) |
サイベース | ベリーストロング(上から2番目の強さ) |
ジフロラゾン酢酸エステル | ストロンゲスト(最も強い) |
ジフラール軟膏 | ストロンゲスト(最も強い) |
ジフラールクリーム | ストロンゲスト(最も強い) |
ジフルコルトロン |
ベリーストロング(上から2番目の強さ) |
ジフルプレドナート | ベリーストロング(上から2番目の強さ) |
シマロン | ベリーストロング(上から2番目の強さ) |
スチブロン | ベリーストロング(上から2番目の強さ) |
スピラゾン | マイルド(比較的弱め) |
ソルニム | ベリーストロング(上から2番目の強さ) |
ソルベガ | ストロンゲスト(最も強い) |
ダイアコート軟膏 | ストロンゲスト(最も強い) |
ダイアコートクリーム | ストロンゲスト(最も強い) |
ダイプロセル | ベリーストロング(上から2番目の強さ) |
タルメア | マイルド(比較的弱め) |
ディーピーポロン | ベリーストロング(上から2番目の強さ) |
デキサメタゾン | マイルド(比較的弱め) |
デキサメサゾン | マイルド(比較的弱め) |
デキサンVG | ストロング(上から3番目の強さ) |
デキサメタゾン吉草酸エステル | ストロング(上から3番目の強さ) |
デキサメタゾン |
ストロング(上から3番目の強さ) |
テクスメテン | ベリーストロング(上から2番目の強さ) |
デプロドン |
ストロング(上から3番目の強さ) |
デルスパート | ストロンゲスト(最も強い) |
デルトピカ | ストロンゲスト(最も強い) |
デルムサット | ストロング(上から3番目の強さ) |
デルモゾール | ストロング(上から3番目の強さ) |
デルモゾールG | ストロング(上から3番目の強さ) |
デルモゾールDP | ベリーストロング(上から2番目の強さ) |
デルモベート軟膏 | ストロンゲスト(最も強い) |
デルモベートクリーム | ストロンゲスト(最も強い) |
デルラモンF | ストロング(上から3番目の強さ) |
ヒドロコルチゾン酪酸エステル | マイルド(比較的弱め) |
トプシム軟膏 | ベリーストロング(上から2番目の強さ) |
トプシムクリーム | ベリーストロング(上から2番目の強さ) |
トリアムシノロアセニド | マイルド(比較的弱め) |
トリシノロン | マイルド(比較的弱め) |
ネリゾナ軟膏 | ベリーストロング(上から2番目の強さ) |
ネリゾナクリーム | ベリーストロング(上から2番目の強さ) |
ノギロン | マイルド(比較的弱め) |
ノルコット | ストロング(上から3番目の強さ) |
パルデス | マイルド(比較的弱め) |
ハーユロン | ベリーストロング(上から2番目の強さ) |
パンデル軟膏 | ベリーストロング(上から2番目の強さ) |
パンデルクリーム | ベリーストロング(上から2番目の強さ) |
ビスダーム軟膏 | ベリーストロング(上から2番目の強さ) |
ビスダームクリーム | ベリーストロング(上から2番目の強さ) |
ヒズボット | ベリーストロング(上から2番目の強さ) |
ビトラ | マイルド(比較的弱め) |
フルオシノロンアセトニド | ストロング(上から3番目の強さ) |
フルオシニド | ベリーストロング(上から2番目の強さ) |
フルコート軟膏 | ストロング(上から3番目の強さ) |
フルコートクリーム | ストロング(上から3番目の強さ) |
フルコートF軟膏 | ストロング(上から3番目の強さ) |
フランカルボン酸モメタゾン | ベリーストロング(上から2番目の強さ) |
フルポロン | ストロング(上から3番目の強さ) |
プレドニゾロン |
マイルド(比較的弱め) |
フルメタ軟膏 | ベリーストロング(上から2番目の強さ) |
フルメタクリーム | ベリーストロング(上から2番目の強さ) |
フルメタローション | ベリーストロング(上から2番目の強さ) |
プレドニゾロン軟膏 | ウィーク(弱い) |
プレドニゾロンクリーム | ウィーク(弱い) |
プロメタゾン | ストロング(上から3番目の強さ) |
ベクトミラン | ストロング(上から3番目の強さ) |
ベクラシン軟膏 | ストロング(上から3番目の強さ) |
ベクラシンクリーム | ストロング(上から3番目の強さ) |
ベクロメタゾン |
ストロング(上から3番目の強さ) |
ベタメタゾン吉草酸エステル | ストロング(上から3番目の強さ) |
ベタメタゾン |
ベリーストロング(上から2番目の強さ) |
ベトネベート軟膏 | ストロング(上から3番目の強さ) |
ベトネベートクリーム | ストロング(上から3番目の強さ) |
ベトネベートN軟膏 | ストロング(上から3番目の強さ) |
ベトネベートNクリーム | ストロング(上から3番目の強さ) |
ベトノバールG | ストロング(上から3番目の強さ) |
ボアラ軟膏 | ストロング(上から3番目の強さ) |
ボアラクリーム | ストロング(上から3番目の強さ) |
マイアロン | ストロンゲスト(最も強い) |
マイザー軟膏 | ベリーストロング(上から2番目の強さ) |
マイザークリーム | ベリーストロング(上から2番目の強さ) |
マイセラ | ベリーストロング(上から2番目の強さ) |
マハディ | ストロンゲスト(最も強い) |
メインベート | ストロング(上から3番目の強さ) |
メサデルム軟膏 | ストロング(上から3番目の強さ) |
メサデルムクリーム | ストロング(上から3番目の強さ) |
モメタゾン |
ベリーストロング(上から2番目の強さ) |
ユーメトン | マイルド(比較的弱め) |
酪酸プロピオン酸 |
ベリーストロング(上から2番目の強さ) |
リドメックス軟膏 | マイルド(比較的弱め) |
リドメックスクリーム | マイルド(比較的弱め) |
リドメックスローション | マイルド(比較的弱め) |
リンデロンV軟膏 | ストロング(上から3番目の強さ) |
リンデロンVクリーム | ストロング(上から3番目の強さ) |
リンデロンVローション | ストロング(上から3番目の強さ) |
リンデロンVG軟膏 | ストロング(上から3番目の強さ) |
リンデロンVGクリーム | ストロング(上から3番目の強さ) |
リンデロンDP軟膏 | ベリーストロング(上から2番目の強さ) |
リンデロンDPクリーム | ベリーストロング(上から2番目の強さ) |
ルリクールVG | ストロング(上から3番目の強さ) |
レダコート軟膏 | マイルド(比較的弱め) |
レダコートクリーム | マイルド(比較的弱め) |
ロコイド軟膏 | マイルド(比較的弱め) |
ロコイドクリーム | マイルド(比較的弱め) |
(情報参照元 書籍:今日の治療薬)

記事担当
薬剤師:上田康晴
・北陸大学卒業
・西能病院で経験を積む
(現在退職)
・くすりの上田(管理薬剤師)として現在は活動
くすりの上田の公式ホームページでは、より詳しい「ステロイド情報」や「アトピー性皮膚炎の対策情報」をわかりやすくご紹介しています。
くすりの上田の公式ホームページはコチラから